
Kvarca veidgabali
Produkta ievads
Kvarca veidgabali ir plastmasas savienotāji, kas uzstādīti kvarca cauruļu galā, lai savienotu ar citām caurulēm vai aprīkojumu. Tos parasti izmanto pusvadītāju, laboratorijas un ķīmiskās iekārtās.
Produkta priekšrocības
Augstas{0}}tīrības materiāls:Izgatavots no augstas -tīrības pakāpes PFA (vairāk nekā 99,9%), tas nepiesārņo šķidrumus.
Izturīgs pret koroziju:Var ilgstoši izturēt spēcīgas skābes, bāzes, ar kalpošanas laiku virs 5 gadiem.
Augsta spiediena izturība:Viena -gabala iesmidzināšanas veidne, kas spēj izturēt spiedienu līdz 0,9 MPa.
Gluda iekšējā siena:Iekšējā siena ir pulēta līdz Ra Mazākam vai vienādam ar 0,2 μm, samazinot šķidruma atlikumu un daļiņu saķeri.


Produkta parametrs
| DAĻA NO Q{0}}RU | KVARCS | PFA TUBE O.Dx1.D | (P) | e | FQ PLATUMS | VIRSMA F | (A) | W | ΦE | |
| O.D | 1.D | |||||||||
| Q-JSU-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 71.40 | 33 | 22 | 22 | 56.6 | 19 | 8 |
| Q-JSU-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 82.80 | 39 | 27 | 27 | 64.9 | 24 | 10 |
| Q-JSU-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 90.00 | 45 | 32 | 27 | 69.0 | 28 | 10 |
| Q-JSU-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 100.40 | 48 | 38 | 38 | 78.4 | 34 | 16 |
| Q-JSU-25-11-3 | 25 | 20 | r(25.4x22.2) | 125.30 | 66 | 50 | 50 | 97.3 | 44 | 24.6 |


| DAĻA NO Q{0}}RUE | KVARCS | PFA TUBE O.Dx1.D | (P) | e | VIRSMAS PLATUMS | L | (M) | (N) | (A) | W | ΦE | ||
| O.D | 1.D | FQ | F | ||||||||||
| Q-JUE-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 58.50 | 33 | 22 | 22 | 49 | 35.7 | 44.7 | 34.2 | 19 | 8.0 |
| Q-JUE-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 69.80 | 39 | 27 | 27 | 58 | 42 | 54 | 40 | 24 | 10.0 |
| Q-JUE-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 77.00 | 45 | 32 | 27 | 65.0 | 44 | 58 | 44.0 | 28 | 10.0 |
| Q-JUE-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 87.90 | 48 | 38 | 38 | 71 | 55.4 | 71.4 | 48.9 | 34 | 16.0 |
| Q-JUE-25-11-3 | 25 | 20 | 1(25.4x22.2) | 114.30 | 66 | 50 | 50 | 92.3 | 67 | 89 | 64 | 44 | 24.6 |
Populāri tagi: kvarca veidgabali, Ķīnas kvarca veidgabalu ražotāji, piegādātāji
Nosūtīt pieprasījumu









