video
Male Connector
_K9A2655
_K9A2656
_K9A2717
1/2
<< /span>
>

Vīriešu savienotājs

Produkta ievads

product-800-800
product-450-450

Produkta parametrs

 

Stila nr. Caurule MNPT izmērs Atvere A B C Sešstūra
Jmc -141-18 n -1 1/4" 1/8 0.15 1.91 0.97 0.45 5/8
Jmc -141-14 n -1 1/4" 1/4 0.15 2 0.97 0.55 5/8
Jmc -14 l -38 n -1 1/4" 3/8 0.15 2 0.97 0.55 11/16
Jmc -141-12 n -1 1/4" 1/2 0.15 2.12 0.97 0.66 13/16
Jmc -141-34 n -1 1/4" 3/4 0.15 2.12 0.97 0.67 1-3/16
Jmc -141-1 n -1 1/4" 1 0.15 2.32 0.97 0.85 1-7/16
Jmc -381-18 n -1 3/8" 1/8 0.18 2.09 1.04 0.55 13/16
Jmc -381-14 n -1 3/8" 1/4 0.25 2.11 1.04 0.55 13/16
Jmc -381-38 n -1 3/8" 3/8 0.25 2.11 1.04 0.55 13/16
Jmc -381-12 n -1 3/8" 1/2 0.25 2.21 1.04 0.66 15/16
Jmc -38 l -34 n -1 3/8" 3/4 0.25 2.22 1.04 0.66 1-3/16
Jmc -381-1 n -1 3/8" 1 0.25 2.39 1.04 0.85 1-7/16
Jmc -121-18 n -1 1/2" 1/8 0.18 2.2 1.14 0.54 15/16
Jmc -121-18 n -1 1/2" 1/4 0.38 2.2 1.14 0.55 15/16
Jmc -12 i -38 n -1 1/2" 3/8 0.38 2.2 1.14 0.55 15/16
Jmc -121-12 n -1 1/2" 1/2 0.38 2.32 1.14 0.66 15/16
Jmc -12 i -34 n -1 1/2" 3/4 0.38 2.32 1.14 0.66 1-3/16
Jmc -121-1 n -1 1/2" 1 0.38 2.51 1.14 0.86 1-7/16
Jmc -34 l -38 n -1 3/4" 3/8 0.38 2.37 1.29 0.56 15/16
Jmc -341-12 n -1 3/4" 1/2 0.38 2.48 1.29 0.67 1-3/16
Jmc -341-34 n -1 3/4" 3/4 0.51 2.48 1.29 0.67 1-3/16
Jmc -341-1 n -1 3/4" 1 0.63 2.66 1.29 0.85 1-7/16
IMC -11-12 n -1 1 1/2 0.51 2.69 1.46 0.67 1-7/16
IMC -11-34 n -1 1 3/4 0.66 2.69 1.46 0.67 1-7/16
Jmc -11-1 n -1 1 1 0.88 2.88 1.46 0.86 1-7/16

 

Populāri tagi: Vīriešu savienotājs, Ķīnas vīriešu savienotāju ražotāji, piegādātāji

Nosūtīt pieprasījumu

(0/10)

clearall